<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doktor Fußball &#187; 1. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.doktorfussball.de/category/1-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doktorfussball.de</link>
	<description>Bundesliga Blog mit Toren, Transfers und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die neuen Trikots der Saison 2011/12</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/die-neuen-trikots-der-saison-201112/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/die-neuen-trikots-der-saison-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[sportartikel]]></category>
		<category><![CDATA[trikot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6870</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;nf Spieltage sind mittlerweile gespielt und man gew&#246;hnt sich so langsam an die neuen Trikots der Bundesligavereine. Fast jede Mannschaft kann mit einem &#8211; von oben bis unten &#8211; durchgestylten neuen Trikot aufwarten. Eines haben anscheinend aber alle Trikots gemeinsam. Farbe ist In. Colour Blocking nennt man sowas in der Modefachsprache und steht eigentlich daf&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;nf Spieltage sind mittlerweile gespielt und man gew&#246;hnt sich so langsam an die neuen Trikots der Bundesligavereine. Fast jede Mannschaft kann mit einem &#8211; von oben bis unten &#8211; durchgestylten neuen Trikot aufwarten. Eines haben anscheinend aber alle Trikots gemeinsam. Farbe ist In. Colour Blocking nennt man sowas in der Modefachsprache und steht eigentlich daf&#252;r Farben miteinander zu kombineiren, die man fr&#252;her nie miteinander gezeigt h&#228;tte. Da kann dann auch mal gerne Lila mit K&#246;nigsblau kombiniert werden &#8211; der FC Schalke 04 macht es vor mit seinem Ausw&#228;rtstrikot im Farbton &#8220;Ultrabeauty&#8221;. Ob das Trikot wirklich Ultrabeauty ist, mag jeder f&#252;r sich entscheiden. Mir gef&#228;llt es &#252;berhaupt nicht.<br />
<span id="more-6870"></span><br />
Auf jeden Fall haben sich die zahlreichen <a target="blank" href="http://www.meingutscheincode.de/planetsports">Sportartikel</a> Hersteller in Zusammenarbeit mit den Bundesligisten m&#228;chtig ins Zeug gelegt. Die Bayern warten jetzt neben Rot auch mit goldenen N&#228;hten auf und wollen damit nach der verkorksten letzten Bundesligasaison alles &#8211; auch das Trikot &#8211; voll auf die Meisterschaft ausrichten. Da verwundert es dann auch nicht, dass auf der Innenseite des Kragens fast wie ganz selbstverst&#228;ndlich  &#8220;Mia san mia&#8221; prangt. Auf der Au&#223;enseite weist man dann weiterhin ganz dezent auf die 22 Meisterschaften mit dem Schriftzug &#8220;REKORDMEISTER&#8221; in Kombination mit 4 DFL-Sternen hin.</p>
<p>Neben Rot, welches u.a. N&#252;rnberg, der FC Bayern, Bayer Leverkusen oder der FSV Mainz gerne zur Schau stellen, scheint es aber auch eine weitere Trendfarbe in der Bundesliga zu geben &#8211; Giftgr&#252;n. Der VfL Wolfsburg zum Beispiel hat den Farbton im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal deutlich aggresiver gestaltet. Damit d&#252;rften Mitspieler auf dem Platz kaum noch zu &#252;bersehen sein. Einen &#228;hnlichen Farbton haben die Hannoveraner bei ihren erstmals gestalteten Trikots f&#252;r internationale Auftritte gew&#228;hlt. Da kann Werder Bremen nicht mehr mithalten, die das typische Werder-Gr&#252;n im Vergleich zur letzten Saison nicht weiter sichtlich ver&#228;ndert haben.</p>
<p>Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit den neuen Trikots der <a target="blank" href="http://www.bundesliga.de/de/liga/matches/2011/index.php">Bundesliga-Saison 2011/12</a>. Ich finde das gerade das Hertha-Trikot wirklich edel aussieht und etwas hermacht. Auch die N&#252;rnberger, die jetzt Rot mit dunkelroten Streifen kombinieren, kommen wirklich edel daher. Was meint ihr? Wer hat das sch&#246;nste Trikot in der aktuellen Bundesliga-Saison?  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/die-neuen-trikots-der-saison-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relegation: Borussia M&#246;nchengladbach vs. VFL Bochum</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/relegation-borussia-moenchengladbach-vs-vfl-bochum/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/relegation-borussia-moenchengladbach-vs-vfl-bochum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[live im free TV]]></category>
		<category><![CDATA[relegation]]></category>
		<category><![CDATA[vfl bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Osnabrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend gehts um die Wurst. Die Arbeit einer ganzen Saison steht auf dem Spiel. W&#228;hrend Gladbach den Strohhalm Relegation nutzen kann eine schlechte Saison nochmal zu retten, geht es f&#252;r Bochum darum nicht in zwei Spielen das weg zu werfen, was man sich in einer ganzen Saison erspielt hat. Doch wer ist im Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend gehts um die Wurst. Die Arbeit einer ganzen Saison steht auf dem Spiel. W&#228;hrend Gladbach den Strohhalm Relegation nutzen kann eine schlechte Saison nochmal zu retten, geht es f&#252;r Bochum darum nicht in zwei Spielen das weg zu werfen, was man sich in einer ganzen Saison erspielt hat. Doch wer ist im Vorteil bei diesen Relegationsspielen, der Bundesligist der viele viele Spiele verloren hat und nicht &#252;berzeugen konnte, oder ist es der Zweitligist, welcher eine gute Saison gespielt hat und viele Siege einfahren konnte?</p>
<p><span id="more-6792"></span></p>
<p>Wir werden sehen&#8230; und das sogar live im free TV. Die ARD &#252;bertr&#228;gt das Hinspiel live, Ansto&#223; ist 20.30 Uhr. &#220;brigens geht es auch eine Spielklasse tiefer in der Relegation spannend zur Sache. Der Drittligist Dynamo Dresden trifft hierbei am morgigen Freitag auf den VFL Osnabr&#252;ck. Ansto&#223; ist auch hier 20.30 Uhr. Dieses Spiel wird auch im free TV &#252;bertragen und zwar vom NDR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/relegation-borussia-moenchengladbach-vs-vfl-bochum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Tore in Hamburg &#8211; Bayern schlachtet St.Pauli</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/9-tore-in-hamburg-bayern-schlachtet-st-pauli/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/9-tore-in-hamburg-bayern-schlachtet-st-pauli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Tore als Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Heimspiel am Millerntor in Liga 1 sollte nochmal zu einem Fussballfest werden &#8211; es wurde auch eins, aber f&#252;r St.Pauli wurde es eine heftige Tracht Pr&#252;gel. Auch f&#252;r Holger Stanislawski sollte nochmal richtig Gas gegeben werden, um ihm einen w&#252;rdigen Abschied zu bereiten. Gas wurde auch gegeben, aber nur vom FC Bayern. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Heimspiel am Millerntor in Liga 1 sollte nochmal zu einem Fussballfest werden &#8211; es wurde auch eins, aber f&#252;r St.Pauli wurde es eine heftige Tracht Pr&#252;gel. Auch f&#252;r Holger Stanislawski sollte nochmal richtig Gas gegeben werden, um ihm einen w&#252;rdigen Abschied zu bereiten. Gas wurde auch gegeben, aber nur vom FC Bayern. Am Ende stand es sage und schreibe 1:8 f&#252;r die M&#252;nchner und in Hamburg muss man sich bei solchen Leistungen auch gleich Gedanken um n&#228;chste Saison machen. F&#252;r Bayern ist jetzt nach Leverkusens 1:1 gegen den HSV sogar noch Platz 2 und somit die direkte Qualifikation zur Championsleague m&#246;glich. Ein weiterer Gewinner ist Mario Gomez der mit einem Dreierpack wohl die Torj&#228;gerkanone sicher hat, au&#223;er der Freiburger Cisse schie&#223;t in der letzten Partie 5 Tore. F&#252;r diejenigen die das Spiel nicht sehen konnten, haben wir die Tore als Video.</p>
<p><span id="more-6751"></span></p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=mpJiC2xsx3HfuGqf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="390" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=mpJiC2xsx3HfuGqf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object><br /><a href="http://videa.hu/videok/sport/st-1-8-bay-mpJiC2xsx3HfuGqf" title="St 1-8 Bay">szólj hozzá: St 1-8 Bay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/9-tore-in-hamburg-bayern-schlachtet-st-pauli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV &#8211; F&#252;r mich der Verlierer der Saison</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/hsv-fuer-mich-der-verlierer-der-saison/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/hsv-fuer-mich-der-verlierer-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligadino]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert und die Feiglinge]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mich fragt wer meiner Meinung nach der Verlierer der Saison ist, dann muss ich ganz klar sagen: Der HSV! Nicht einer der zukunftigen Zweitligisten oder der FC Bayern M&#252;nchen, sondern der Hamburger SV. Mit hohen Erwartungen und Trainer Armin Veh war man in die Saison gestartet, der Neuanfang sollte her, man wollte mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mich fragt wer meiner Meinung nach der Verlierer der Saison ist, dann muss ich ganz klar sagen: Der HSV! Nicht einer der zukunftigen Zweitligisten oder der FC Bayern M&#252;nchen, sondern der Hamburger SV. Mit hohen Erwartungen und Trainer Armin Veh war man in die Saison gestartet, der Neuanfang sollte her, man wollte mit einem namentlich starkem Kader eigentlich um die Meisterschaft spielen, aber nichts wurde daraus. Graue Maus im Mittelfeld ist das Ergebnis. Am Vorletzten Spieltag in Leverkusen gibts wohl wieder ein auf die M&#252;tze und im letzten Heimspiel gegen Gladbach gehts f&#252;r den Gast wahrscheinlich auch noch um richtig viel, also wird der HSV wohl noch in Tabellenh&#228;lfte 2 durchgereicht. Peinlich&#8230;</p>
<p><span id="more-6747"></span></p>
<p>Gezerre im Vorstand, Trainerentlassungen, schlechte Stimmung in der Mannschaft ( oder jedenfalls unter den Einzelspielern, welche eigentlich eine Mannschaft bilden sollten ), Flaschenw&#252;rfe auf Fans <img src='http://www.doktorfussball.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und die endlosen Diskussionen um den Posten des Sportdirektors haben das Fussballspielen sicher diese Saison nicht einfach gemacht. Dazu das internationale Gesch&#228;ft wiedermal verpasst, was das Verpflichten von hochkar&#228;tigen Neuzug&#228;ngen sicher nicht einfacher machen wird. Was ist nur los mit dem HSV? Talente wie Sam, Hesl oder Torun wurden abgegeben, oder werden es noch und stattdessen setzt man auf alternde &#8220;Stars&#8221; wie Ze Roberto und van Nistelroy. Was ist das denn f&#252;r eine Personalpolitik? Man man HSV, die Dortmunder haben es doch vorgemacht wie es geht mit der Jugend, nehmt euch daran mal ein Beispiel, oder soll der letzte Dino der Bundesliga auch noch sterben? St&#228;ndig herscht Unruhe im Verein und es gibt keinen klar erkennbaren Weg aus der Krise, jetzt hat man durch die letzten Vorstellungen vor heimischer Kulissen auch noch die treuen Fans auf die Barrikaden gebracht. Kein Kampf, kein Einsatz, kein Mut, Lustlosigkeit, Fussball zum einschlafen, Arbeitsverweigerung, dass sind die Dinge die die Anh&#228;nger anprangern. Die Fans, die zu jedem Spieltag ins Stadion gehen und saum&#228;&#223;ig viel Kohle daf&#252;r hinbl&#228;ttern, sich freuen auf das Spiel von ihrem HSV, dass sind wohl die eigentlichen Verlierer vom HSV. Was soll man den Fans noch sagen? &#8220;Kopf hoch, im Handball seid ihr echt gut!&#8221;? Ich glaube kaum das einen Fussballfan das wirklich tr&#246;stet der bitter ent&#228;uscht wird von mal zu mal. So jedenfalls kann es nicht weitergehen, der Umbruch muss kommen und zwar jetzt. </p>
<p>Norbert und die Feiglinge singen ein lustiges Lied, welches sehr gut zu der Hamburger Situation passt und wohl klarmacht, warum die Hamburger Arena trotzdem immer ausverkauft ist.</p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/PSzbUpavA6I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/hsv-fuer-mich-der-verlierer-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Borussia Dortmund ist Deutscher Meister</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-borussia-dortmund-ist-deutscher-meister/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-borussia-dortmund-ist-deutscher-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Meister]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6726</guid>
		<description><![CDATA[Der BVB hat es geschafft und niemand, auch nicht Vizekusen konnte das unvermeindliche mehr abwenden. Die Borussen aus Dortmund sind Meister und das auch v&#246;llig verdient. W&#228;hrend in Dortmund, oder wie die Schalker sagen, L&#252;denscheid Nord, noch gefeiert wurde, brach f&#252;r viele Schalker Fans eine Welt zusammen. Einige irrten ziellos umher, andere betranken sich sinnlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der BVB hat es geschafft und niemand, auch nicht Vizekusen konnte das unvermeindliche mehr abwenden. Die Borussen aus Dortmund sind Meister und das auch v&#246;llig verdient. W&#228;hrend in Dortmund, oder wie die Schalker sagen, L&#252;denscheid Nord, noch gefeiert wurde, brach f&#252;r viele Schalker Fans eine Welt zusammen. Einige irrten ziellos umher, andere betranken sich sinnlos und einige sitzen bestimmt immer noch wie versteinert am heimischen TV, aber seht selbst.</p>
<p><span id="more-6726"></span></p>
<p>Ein v&#246;llig verwirrter Fan der Gattung S04 wurde vom Fernsehen interviewt:</p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/sdQEYSGFscE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ein Fan heute morgen am Bahnhof, Ziel ungewiss</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/21771061@N08/2984435268/" title="Schalkefan von rappelkiste51 bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3044/2984435268_3f4b6bdc75.jpg" width="450" height="435" alt="Schalkefan"></a></p>
<p>Ein w&#252;tender Fan auf dem Weg nach Hause <img src='http://www.doktorfussball.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Epyo2Af1ILw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-borussia-dortmund-ist-deutscher-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Die Highlights der Freitagsspiele als Video</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-die-highlights-der-freitagsspiele-als-video/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-die-highlights-der-freitagsspiele-als-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 21:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[St.Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Tore als Video]]></category>
		<category><![CDATA[vfl wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Da am Sonntag der 1.Mai und somit ein Feiertag in Deutschland ist, fanden heute ausnahmsweise zwei Freitagabendspiele statt. Doch warum gibt es am 1.Mai in Deutschland kein Fussball? Ganz einfach, die Polizei ist mit den allj&#228;hrlichen Demos und Krawallmachern rund um diesen Feiertag so ausgelastet, dass Fussballspiele zus&#228;tzlich nicht gesichert werden k&#246;nnen. Doch zur&#252;ck zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da am Sonntag der 1.Mai und somit ein Feiertag in Deutschland ist, fanden heute ausnahmsweise zwei Freitagabendspiele statt. Doch warum gibt es am 1.Mai in Deutschland kein Fussball? Ganz einfach, die Polizei ist mit den allj&#228;hrlichen Demos und Krawallmachern rund um diesen Feiertag so ausgelastet, dass Fussballspiele zus&#228;tzlich nicht gesichert werden k&#246;nnen. Doch zur&#252;ck zu den Freitagsspielen, der VFL Wolfsburg gewinnt in Bremen mit 1:0 und St.Pauli verliert bei den Roten Teufeln mit 2:0. Also zwei Spiele im Tabellenkeller in denen es um Leben oder Tod geht.</p>
<p><span id="more-6717"></span></p>
<p>Drei der Mannschaften d&#252;rfen weiterleben, St. Pauli wird sich aber schon nach nur einer Saison wieder aus der Bundesliga verabschieden. Vor gut einem Monat hab ich den Abstieg von St.Pauli schon geahnt <a href="http://www.doktorfussball.de/gerald-rambomoah-bricht-volz-das-schienebein/">(klick)</a>, nun wird er Wirklichkeit. Lautern hingegen ist durch mit dem Thema Abstieg und kann heute Abend mit einem alkoholfreien Bier ansto&#223;en. Mehr verdient man nicht f&#252;r solch eine durchwachsene Saison. Wo wir grade bei durchwachsen sind kommen wir zu Wolfsburg und Bremen. Was soll ich sagen, irgendwie is das mit den beiden nicht Fisch, nicht Fleisch. Bremen ist mir die ganze Saison schon ein R&#228;tsel, wie man von einem &#8220;Dauerchampionsleagueteilnehmer&#8221; ,so abst&#252;rzen kann und Wolfsburg ist auch mal spielerisch nicht so schlecht und dann folgt doch wieder ein Offenbarungseid. Naja jedenfalls Bremen wird wohl durchkommen mit einem blauen Auge und Wolfsburg, ich wei&#223; nicht so richtig. G&#246;nnen w&#252;rd ich das den VW&#8217;lern mal ein Jahr Zweitklassigkeit, aber ich denke auch Magath kriegt noch die Kurve. Immerhin ist das jetzt der zweite Sieg in Folge und ein wahrer &#8220;Big-Point&#8221; im Klassenerhalt gewesen.</p>
<p>Die Highlights vom Spiel Kaiserslautern vs. St.Pauli</p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=sJANj1pFScxOl9QR" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="390" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=sJANj1pFScxOl9QR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object><br /><a href="http://videa.hu/videok/sport/kai-2-0-st-sJANj1pFScxOl9QR" title="Kai 2-0 St">szólj hozzá: Kai 2-0 St</a></p>
<p>Die Highlights vom Spiel Bremen vs. Wolsburg</p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=IYYxJgCjzqyJhCGU" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="390" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=IYYxJgCjzqyJhCGU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object><br /><a href="http://videa.hu/videok/sport/wer-0-1-wol-IYYxJgCjzqyJhCGU" title="Wer 0-1 Wol">szólj hozzá: Wer 0-1 Wol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-die-highlights-der-freitagsspiele-als-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Die Ausw&#228;rtsdeppen vom 1.FC K&#246;ln</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-die-auswaertsdeppen-vom-1-fc-koeln/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-die-auswaertsdeppen-vom-1-fc-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1.FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärts]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Schlimmer gehts nimmer, denken wohl die FC Fans wenn es alle zwei Wochen ein Ausw&#228;rtspiel in der Bundesliga zu bestreiten gibt. Auf dem gegnerischen Platz sind die K&#246;lner die Schie&#223;bude der Liga. Wenn man die letzten drei Ausw&#228;rtspartien der K&#246;lner betrachtet ( 2:6 in Hamburg, 1:5 in M&#246;nchengladbach und 1:4 in Wolfsburg ), dann muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlimmer gehts nimmer, denken wohl die FC Fans wenn es alle zwei Wochen ein Ausw&#228;rtspiel in der Bundesliga zu bestreiten gibt. Auf dem gegnerischen Platz sind die K&#246;lner die Schie&#223;bude der Liga. Wenn man die letzten drei Ausw&#228;rtspartien der K&#246;lner betrachtet ( 2:6 in Hamburg, 1:5 in M&#246;nchengladbach und 1:4 in Wolfsburg ), dann muss einem ja vor der n&#228;chsten Ausw&#228;rtspartie in Frankfurt Angst und Bange werden. Vielleicht sollte der FC einen Antrag beim DFB stellen, nicht mehr ausw&#228;rts antreten zu m&#252;ssen. In der gesamten Saison hat K&#246;ln drei Unentschieden, einen Sieg und zw&#246;lf Pleiten auf fremden Platz hinnehmen m&#252;ssen. Ein Ausw&#228;rtstorverh&#228;ltnis von 15:41 steht zu buche! Das liebe K&#246;lner ist eigentlich zweitligareif&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tomascaspers/1191136509/" title="1. FC K&#246;ln von Tomas Caspers bei Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1222/1191136509_c12dbd76c2.jpg" width="480" height="390" alt="1. FC K&#246;ln"></a></p>
<p><span id="more-6704"></span></p>
<p>&#8230; betrachtet man euer Restprogramm mit Leverkusen, Frankfurt und Schalke, dann kann es auch im Kampf um den Nichtabstieg nochmal richtig eng werden. Das in der Domstadt die Unruhe w&#228;chst ist zweifelsohne zu erkennen, wenn die Fans den Spielern mit Mord drohen, den Vorstand aufs Sch&#228;rfste beleidigen und der Trainer zum Saisonende das Handtuch schmei&#223;t. Ob all diese Sachen den Spieler helfen sich auf die n&#228;chsten Spiele zu konzentrieren wage ich zu bezweifeln. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Ziegenbock n&#228;chste Saison wieder Zweitligafussball zu sehen bekommt, dann solltet ihr schleunigst den Arsch hoch kriegen und ordentlich Fussball spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/bundesliga-die-auswaertsdeppen-vom-1-fc-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga: Bayern versohlt Bayer kr&#228;ftig den Hintern &#8211; die Tore als Video</title>
		<link>http://www.doktorfussball.de/1-bundesliga-bayern-versohlt-bayer-kraeftig-den-hintern-die-tore-als-video/</link>
		<comments>http://www.doktorfussball.de/1-bundesliga-bayern-versohlt-bayer-kraeftig-den-hintern-die-tore-als-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Tore als Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorfussball.de/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[In Spiel eins nach dem Rauswurf von Louis van Gaal hat Bayern M&#252;nchen in die Erfolgsspur zur&#252;ck gefunden und Bayer Leverkusen aus dem Land der Tr&#228;ume verband. Hat die Mannschaft um Trainer Jupp Heynckes und Ex-Nationalspieler Michael Ballack doch wirklich gedacht sie k&#246;nnten Dortmund im Rennen um die Meisterschaft nochmal gef&#228;hrlich werden. L&#228;cherlich, nicht umsonst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Spiel eins nach dem Rauswurf von Louis van Gaal hat Bayern M&#252;nchen in die Erfolgsspur zur&#252;ck gefunden und Bayer Leverkusen aus dem Land der Tr&#228;ume verband. Hat die Mannschaft um Trainer Jupp Heynckes und Ex-Nationalspieler Michael Ballack doch wirklich gedacht sie k&#246;nnten Dortmund im Rennen um die Meisterschaft nochmal gef&#228;hrlich werden. L&#228;cherlich, nicht umsonst hei&#223;t Leverkusen auch Vizekusen. </p>
<p><span id="more-6682"></span></p>
<p>F&#252;r den noch Trainer von Leverkusen und bald Trainer der M&#252;nchner &#8220;Don Jupp&#8221;, ist die Niederlage auch gleichzeitig ein Gewinn, denn jetzt sieht es f&#252;r Bayern im Kampf um die Championsleague-Quali garnicht mehr so schlecht aus. In der K&#246;nigsklasse spielen ist ja auch viel cooler, als in der Europaleague durch Osteuropa zu reisen. F&#252;r die Werkself k&#246;nnte es gegen die Bayern sogar im Kampf um Platz zwei nochmal eng werden, denn der derzeitige Abstand betr&#228;gt bei vier verbleibenden Spieltagen nur noch 6 Punkte. Da ja immer nicht alle Sonntag Nachmittag Fussball schauen k&#246;nnen, haben wir die Tore als Video.</p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=Wmm4TsD8LasKe2Qx" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="390" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=Wmm4TsD8LasKe2Qx" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object><br /><a href="http://videa.hu/videok/sport/bay-5-1-lev-Wmm4TsD8LasKe2Qx" title="Bay 5-1 Lev">szólj hozzá: Bay 5-1 Lev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doktorfussball.de/1-bundesliga-bayern-versohlt-bayer-kraeftig-den-hintern-die-tore-als-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Mainz zieht weiter Richtung Europa</title>
